Катушка из нержавеющей стали
SSMETAL может поставлять как холоднокатаные, так и горячекатаные рулоны из нержавеющей стали различных размеров.. Рулоны из холоднокатаной нержавеющей стали тверже и имеют более гладкую поверхность, чем рулоны из горячекатаного проката..
Рулоны из нержавеющей стали достаточно гибкие, чтобы их можно было перерабатывать в листы или полосы.. Если на вашем заводе есть станки для резки и продольной резки, катушки могут быть удовлетворительным вариантом
- Дом
- >
- Нержавеющая сталь
- >
- Катушка

Селективные катушки
Мы обрабатываем различные полированные покрытия в соответствии с вашим фактическим использованием. Кроме 2Б и №1, возможна дальнейшая полировка.

2Б

№1

бакалавр

8К
Доступная спецификация
Информация о катушке из нержавеющей стали | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техника | Чистота поверхности | Серия оценок | Толщина(мм) | Ширина(мм) | Заявление | |||||
Основное измерение | ||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||||
Горячекатаный | №1/2Е | 201/202/ 304 | 2.2-12.0 | Нефтехимическая промышленность Резервуары Строительный материал | ||||||
Холоднокатаные | 2Б | 201/304 | 0.25-3.0 | |||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
№4 / Зеркало линии роста волос / Лен СБ | 201/304 | 0.22-3.0 | ||||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
бакалавр | 201/304 | 0.2-1.8 | ||||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
2бакалавр |
Химический состав и механические свойства рулонной нержавеющей стали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка | Химический состав (%) | Механическое исполнение | |||||||||
С | А также | Мн | п | С | В | Кр | Мо | твердость | |||
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, ВН≤240 | ||
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | НВ≤187, ХРБ≤90, ХВ≤200 | ||
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | НВ≤187, ХРБ≤90, ХВ≤200 | ||
316л | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | НВ≤187, ХРБ≤90, ХВ≤200 | ||
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | НВ≤183, ХРБ≤88, ХВ≤200 | ||
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | НВ≤183, ХРБ≤88, ХВ≤200 |
Значительное преимущество

Гибкий
Чтобы адаптироваться к вашим различным требованиям к размеру,рулоны могут быть переработаны в листы или полосы требуемой длины и ширины.

Удобный
Длинные листы нержавеющей стали можно свернуть в рулоны, чтобы они занимали меньший объем., что облегчает транспортировку.
Типичные области применения
Промышленное оборудование
Электронное оборудование.
Кухонные принадлежности
Машины
Какая отделка поверхности может быть обработана на рулоне?
Мы можем обрабатывать различные виды отделки поверхности, чтобы придать рулону декоративную привлекательность.. Кроме того, наши технологии обработки поверхности позволяют подобрать идеальную текстуру, гладкость, узоры, и цвета.
Желательная обработка поверхности

Матовый

Полированный

Цветной

Рельефный
сопутствующие товары

Лист

Полоска

Трубка

профиль
