Bobine en acier inoxydable
SSMETAL peut fournir des bobines d'acier inoxydable laminées à froid et à chaud dans différentes dimensions. Les bobines en acier inoxydable laminées à froid sont plus dures et ont une surface plus lisse que celles avec un laminage à chaud.
Les bobines en acier inoxydable sont suffisamment flexibles pour être transformées en feuilles ou en bandes. S'il y a des machines de découpe et de refendage dans votre usine, les bobines peuvent être une option satisfaisante
- Maison
- >
- Acier inoxydable
- >
- Bobine

Bobines sélectives
Nous traitons différentes finitions polies en fonction de vos utilisations réelles. Outre 2B et No.1, un polissage supplémentaire est accessible.

2B

N°1

BA

8K
Spécification disponible
Informations sur les bobines en acier inoxydable | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technique | Finition de surface | Série de qualité | Épaisseur(millimètre) | Largeur(millimètre) | Application | |||||
Dimension principale | ||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||||
Laminé à chaud | N°1 /2E | 201/202/ 304 | 2.2-12.0 | Industrie pétrochimique Citernes Matériaux de construction | ||||||
Laminé à froid | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | |||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
Numéro 4 / Miroir délié / Lin SB | 201/304 | 0.22-3.0 | ||||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
BA | 201/304 | 0.2-1.8 | ||||||||
410S/430 | 0.25-2.0 | |||||||||
2BA |
Composition chimique et propriétés mécaniques de la bobine en acier inoxydable | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | Composition chimique (%) | Performance mécanique | |||||||||
C | Et | Mn | P | S | Dans | Cr | mois | Dureté | |||
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 | ||
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90,HV≤200 | ||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90,HV≤200 | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90,HV≤200 | ||
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88,HV≤200 | ||
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88,HV≤200 |
Avantage significatif

Flexible
Pour s'adapter à vos différentes exigences de taille,les bobines peuvent être transformées en feuilles ou en bandes de la longueur et de la largeur demandées.

Pratique
De longues feuilles d'inox peuvent être enroulées sous forme de bobines afin qu'elles prennent moins de volume, ce qui facilite le transport.
Applications typiques
Équipement industriel
Équipement électronique.
Ustensiles de cuisine
Machinerie
Quelles finitions de surface peuvent être traitées sur la bobine?
Nous pouvons traiter une variété de finitions de surface pour donner à la bobine un attrait décoratif. en outre, nos technologies de traitement de surface vous permettent de personnaliser votre texture idéale, douceur, motifs, et couleurs.
Traitements de surface souhaitables

Brossé

Brillant

Coloré

En relief
