Tubería de acero inoxidable
Equipado con tecnología de soldadura avanzada., Podemos producir varios tubos calificados para su elección.. Grados comunes como 201, 304, y 316 son accesibles.
Nuestro servicio de personalización le permite obtener el tamaño perfecto para su aplicación específica..
- Hogar
- >
- Acero inoxidable
- >
- Tubo
Tuberías selectivas
Según sus aplicaciones, Ofrecemos tuberías de alta calidad con diferentes grados.. La duración y el cronograma se pueden producir con precisión con menos desperdicio y más ahorro..
201 Tubo soldado
304 Tubo soldado
Tubo de color
Especificaciones disponibles
Artículo | Tubería de acero inoxidable / Tubo | |||
---|---|---|---|---|
Grado de acero | 200 serie 300 serie 400 serie 600 serie 900 serie | |||
Estándar | ASTM A213,A312,ASTM A269.ASTM A778.ASTM A789.DIN 17456, DIN17457.DIN 17459JIS G3459JIS G3463.GOST9941 rENl 0216, BS3605, GB13296 | |||
Material | 201 202 203 204 301 302 303 303con 304 304L 304N1 304N2 304LN 305 309 309S 310310S 316316L316N 316J1 316J1 L 317 317L 317J1 321 347 XM7 XM1 5 JI 329J1 405 408 409 410416 420 430 430F 434 447JI 403 410l 405 410J1 420JI 420J2 420F 431 440 440Un 440B 440C 440F 630 631 632 904 904l | |||
Superficie | No.1, 2D, 2Acabado de molino B, BA recocido brillante, #4 acabado cepillado, #8 espejo,línea del cabello HL | |||
Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |||
tubo/tubo redondo de acero inoxidable | ||||
Tamaño | Espesor de pared | 1 mm-150mm | ||
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |||
Longitud | 4000milímetros,5800milímetros,6000milímetros,12000milímetros,o según sea necesario. | |||
tubo/tubo rectangular de acero inoxidable | ||||
Tamaño | Espesor de pared | 1 mm-150mm | ||
Diámetro externo | 6mm-2500mm | |||
Longitud | 4000milímetros,5800milímetros,6000milímetros,12000milímetros,o según sea necesario. | |||
Solicitud | Ampliamente utilizado en petróleo.,productos alimenticios,industria química,construcción, energia electrica,nuclear,energía,maquinaria,biotecnología,papel haciendo,construcción naval,campos de calderas. |
Ventaja significativa
Estructura integrada decorativa
La combinación perfecta entre decorativo y estructural.. Puede usarlo en condiciones difíciles como agua salada y ambientes químicos..
Resistente a las manchas y a la corrosión
La tubería de acero inoxidable puede evitar mejor la abrasión y la oxidación exteriores, por lo que es el material óptimo para la arquitectura.
Aplicaciones Típicas
Pretil
Muebles de ferretería
Pantalla de acero inoxidable
Muebles de acero inoxidable
Listo para iniciar su proyecto de personalización?
¿Qué es la tubería de acero inoxidable??
La tubería de acero inoxidable es un tipo de tubo cilíndrico hueco hecho principalmente de acero inoxidable., una aleación resistente a la corrosión. Se utiliza para diversas aplicaciones., incluyendo plomería, transporte de fluidos y gases, Soporte estructural, y en la industria de la construcción.
Los tubos de acero inoxidable ofrecen durabilidad, resistencia a altas temperaturas, y la capacidad de resistir ambientes corrosivos, haciéndolos ampliamente utilizados en diversas industrias.
Tipos de tubos de acero inoxidable
Grado de acero inoxidable | Descripción | Aplicaciones comunes |
---|---|---|
304 | Acero inoxidable austenítico con excelente resistencia a la corrosión y buena conformabilidad.. | Equipos de procesamiento de alimentos, aparatos de cocina, adorno arquitectónico |
316 | Acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la corrosión que 304 y molibdeno agregado para mejorar el rendimiento en ambientes con cloruro. | Aplicaciones marinas, procesamiento químico, productos farmaceuticos |
430 | Acero inoxidable ferrítico con buena resistencia a la corrosión y a altas temperaturas.. | Adornos automotrices, accesorios, aplicaciones arquitectónicas de interior |
410 | Acero inoxidable martensítico con buenas propiedades mecánicas y moderada resistencia a la corrosión.. | Cuchillería, piezas de bombas y válvulas, palas de turbina de vapor |
Tubería de acero al carbono versus tubería de acero inoxidable
Categoría | Tubería de acero al carbono | Tubería de acero inoxidable |
---|---|---|
Composición | Compuesto principalmente de hierro y carbono. | Compuesto principalmente de hierro., cromo, y aleaciones variadas |
Resistencia a la corrosión | Susceptible a la corrosión y la oxidación. | Excelente resistencia a la corrosión |
Fortaleza | Fuerte y duradero | Fuerte y duradero |
Resistencia al calor | Resistencia al calor moderada | Excelente resistencia al calor |
Precio | Generalmente más asequible | Normalmente más caro |
Aplicaciones | Aplicaciones industriales como oleoductos y gasoductos. | Amplia gama de aplicaciones, incluida plomería., procesamiento de alimentos, y construcción |
Disponibilidad | Ampliamente disponible | Disponible en varios grados y tamaños. |